Informasi lengkap mengenai kondisi umum desa, data kependudukan, potensi wilayah, sarana prasarana, serta statistik pembangunan desa.
| Nama Desa | Janti |
| Kode Desa | 35.06.2018 |
| Luas Wilayah | 268 Ha |
| Jumlah RT | 35 |
| Jumlah RW | 14 |
| Jumlah Dusun | 5 |
| Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan | 5 Km |
| Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten | 9 Km |
| Jarak dari pusat Ibukota Propinsi | 130 Km |
| Jarak dari Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum | 5 Km |
| Jarak dari pusat ekonomi Kabupaten/Kota | 7 Km |
| Jumlah Penduduk | 4431 Jiwa |
| Laki-laki | 2237 Jiwa |
| Perempuan | 2194 Jiwa |
| Jumlah KK | 1685 KK |
| Petani | 534 Orang |
| Buruh Tani | 395 Orang |
| Pedagang | 310 Orang |
| Wiraswasta | 285 Orang |
| PNS | 48 Orang |
| TNI | 3 Orang |
| POLRI | 10 Orang |
| Guru | 38 Orang |
| Nelayan | 0 Orang |
| Perangkat Desa | 13 Orang |
| Kontraktor | 3 Orang |
| Bidan | 2 Orang |
| Perawat | 15 Orang |
| Notaris | 1 Orang |
| Sopir | 37 Orang |
| Pekerja Migran Indonesia | 3 Orang |
| Jasa | 8 Orang |
| Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 44 Orang |
| Islam | 4368 Jiwa |
| Kristen | 60 Jiwa |
| Katolik | 3 Jiwa |
| Hindu | 0 Jiwa |
| Buddha | 0 Jiwa |
| Khonghucu | 0 Jiwa |
| Posyandu | 6 Unit |
| Polindes | 1 Unit |
| Puskesmas Pembantu | 0 Unit |
| Bidan Desa | 1 Orang |
| Dokter | 1 Orang |
| Pembantu Bidan | 1 Orang |
| Kader Posyandu | 28 Orang |
| Kader Jumantik | 10 Orang |
| Kader Penyuluh Kesehatan | 1 Orang |
| Jumlah keluarga desil 1 | 222 KK |
| Jumlah keluarga desil 2 | 188 KK |
| Jumlah keluarga desil 3 | 159 KK |
| Jumlah keluarga desil 4 | 123 KK |
| Jumlah keluarga desil 5 | 190 KK |
| Jumlah keluarga desil 6 - 10 | 726 KK |
| SD | 932 Orang |
| SMP | 712 Orang |
| SMA | 1165 Orang |
| Diploma | 52 Orang |
| Sarjana | 263 Orang |
| Sapi | 265 Ekor |
| Kerbau | 0 Ekor |
| Kambing | 410 Ekor |
| Domba | 15 Ekor |
| Ayam | 4650 Ekor |
| Itik/entok | 632 Ekor |
| Kolam Ikan | 12 Unit |
| Luas Kolam | 3 Ha |
| Budidaya Lele | 65 Ton/Tahun |
| Budidaya Nila | 32 Ton/Tahun |
| Budidaya Gurami | 18 Ton/Tahun |
| Luas Sawah | 320 Ha |
| Luas Ladang | 85 Ha |
| Luas Perkebunan | 42 Ha |
| Produksi Padi | 38 Ton/Tahun |
| Produksi Jagung | 150 Ton/Tahun |
| Produksi Tebu | 18.100 Ton/Tahun |
| Produksi Ubi Kayu/Singkong | 25 Ton/Tahun |
| Produksi Kacang Tanah | 6 Ton/Tahun |
| KK memiliki rumah permanen | 1685 unit |
| KK memiliki rumah semi permanen | 0 unit |
| KK memiliki rumah non permanen | 0 Unit |
| Balai Desa | 1 Unit |
| Kantor Desa | 1 Unit |
| PAUD | 2 Unit |
| TK | 3 Unit |
| SD | 3 Unit |
| SMP | 0 Unit |
| Masjid | 5 Unit |
| Mushola | 13 Unit |
| Gereja | 1 Unit |
| Lapangan Olahraga | 3 Unit |
| Jalan Aspal | 11.25 Km |
| Jalan Paving | 2.5 Km |
| Jembatan | 4 Unit |
| Pasar Desa | 0 Unit |
| Tempat Pemakaman Umum | 3 Lokasi |
| Apotek | 2 unit |
| Toserba/Swalayan | 2 unit |
| Bank Mini | 1 Unit |
| Perpustakaan Desa | 1 Unit |
| Koperasi Desa | 1 Unit |
Desa memiliki lahan pertanian produktif berupa padi, jagung, dan hortikultura sebagai sektor unggulan masyarakat.
Berbagai UMKM berkembang dalam bidang kuliner, kerajinan tangan, dan produk olahan lokal desa.
Desa memiliki potensi wisata alam dan edukasi berbasis budaya lokal serta lingkungan pedesaan.